Domestic Only
Generic Name | Generic Brand | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cefotaxime sodium | (125mg), (250mg), (500mg), (1000mg) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefotaxime & Sulbactam | (375mg), (750mg), (1.5gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefazolin sodium | (250mg), (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefoperazone | CEFOZONE | (250mg), (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Cefoperazone & Sulbactam | (CEFOZONE FORTE) | (1gm), (1.5gm), (2gm), (3gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Cefoperazone & Tazobactam | (1.125gm), (562.5mg) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftriaxone | CEFTRATAJ | (125mg), (250mg), (500mg), (1gm), (2gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Ceftriaxone & Sulbactam | CEPTRATAJ -S | (187.5mg), (375mg), (750mg), (1.5gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Ceftriaxone & Tazobactam | (140.625mg), (281.25mg), (562.5mg), (1.125gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefepime | MAXIMTAJ | (250mg), (500mg), (1gm), (2gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Cefepime & Sulbactam | (750mg), (1.5gm), (3gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefepime & Tazobactam | (1.125gm), (2.25gm), (562.5mg), (281.25mg) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefuroxime | CEPOKEM | (250mg), (750 mg), (1.5gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Cefuroxime & Sulbactam | (1.5gm), (1.125gm), (2.25gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpirome Sulphate | (250mg), (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpirome & Sulbactam | (1.5gm), (3gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftazidime | CAVYTAZ | (125mg), (250mg), (500mg), (1gm), (2gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Ceftazidime & Sulbactam | (1.5gm), (750mg), (3gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftazidime & Tazobactam | (281.25mg), (562.5mg), (1.125gm), (2.25 gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftazidime & Tobramycin | (1.120gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftazidime & Avibactam | (2.5gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftizoxime | (250mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ceftizoxime & Sulbactam | (1.5gm) | Dry Powder Injection | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Meropenem | MEROKEM | (125mg), (250mg), (500mg), (1gm), (2gm) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Meropenem with EDTA | (1gm), (500mg) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Meropenem & Sulbactam | (750mg), (1.5gm) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Meropenem & Tazobactum | (562.5mg), (1.125gm) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Doripenem | (250mg), (500mg), (1000mg) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Imipenem & Cilastatin | PIPRANEM | (500mg/500mg), (1gm/1gm), (250mg/250mg) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Ertapenem | ERATAJ | (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Aztreonam | (250mg), (500mg), (1gm), (2gm) | Dry Powder Injection | Carbapenem, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ampicillin Sodium | AMP-TAJ | (250mg), (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Ampicillin & Cloxacillin | (250mg), (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ampicillin & Sulbactam | (1.5gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Amoxicillin Sodium | (500mg), (250mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin and Potassium Clavulanate | Clavuxan CV | (150mg), (300mg), (600mg), (1.2 g) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Benzyl Penicillin | BENZYTAJ | (5 lakh IU), (10 Lac IU) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Benzathine Penicillin | (24 lakh IU), (12 lakh IU), (6 Lakh IU) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cloxacillin | (250mg), (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Flucloxacillin | (500mg), (1gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Piperacillin & Tazobactam | Pipranem | (1.125gm), (2.25gm), (4.5gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Ticarcillin and Clavulanate | (3.1gm) | Dry Powder Injection | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ampicillin & Cloxacillin DT | (125mg+125mg) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ampicillin & Dicloxacillin | (500mg+500mg) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ampicillin & Dicloxacillin DT | (125mg+125mg) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin trihydrate DT | (125mg), (250mg) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin & Sulbactam | (500mg), (1000mg) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin & Potassium Clavulanate | CLAVUXAN | (375mg), (625mg), (1gm) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | ||
Amoxicillin & Potassium Clavulanate DT | (228.5mg), (457mg) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin, Potassium Clavulanate & Lactic Acid Bacillus | (500mg+125mg+60 million spores) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Penicillin G Potassium Tablets USP | (4,00,000 Units), (8,00,000 Units), (2,00,000 Units) | Tablet | Penicillin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime | (100mg), (200mg), (400mg), (50mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime DT | (50mg), (100mg), (200mg), (400mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Lactic acid bacillus | (200mg + 60 million spores), (200mg+2.5 billion spores), (100mg + 2.5 billion spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & lactic acid bacillus DT | (100mg+60 million spores),(100mg+2.5 billion spores), (200mg+60 million spores), (200mg+2.5 billion spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Azithromycin | (200mg+250mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime, Azithromycin & Lactobacillus | (200mg+250mg+ 60 million spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Potassium Clavulanate | (325mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Ofloxacin | (400mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Ofloxacin DT | (100mg+100mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime, Ofloxacin & Lactic Acid Bacillus | (200mg+200mg+60Million spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime, Cloxacillin & Lactic acid Bacillus | (100mg+500mg+45 million spores), (200mg+500mg+90 million spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime, Dicloxacillin & Lactic acid Bacillus | (200mg+500mg+90 million spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Dicloxacillin ER | (200mg+500mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Moxifloxacin & Cefixime SR | (400mg+400mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefixime & sulbactam | (200mg + 150mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime Proxetil | (100mg), (200mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime Proxetil DT | (50mg), (100mg), (200mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime Proxetil & Potassium Clavulanate | (200mg+125mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime & Potassium Clavulanate DT | (100mg+62.5mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime & Ofloxacin | (200mg+200mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime & Dicloxacillin ER | (200mg+500mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime, Dicloxacillin & Lactic acid bacillus MR | (200mg+500mg+90 million spores) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefuroxime Axetil | (250mg), (500mg), (125mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefuroxime Axetil DT | (125mg), (250mg), (500mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefuroxime Axetil & Potassium Clavulanate | (500mg+125mg), (250mg+125mg), (250mg+62.5mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cephalexin DT | (125mg), (250mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cephalexin ER | (375mg), (750mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cephalexin ER & Clavulanate Potassium | (375mg), (750mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefadroxil DT | (125mg), (250mg), (500mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefadroxil | (500mg), (250mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefadroxil & Potassium Clavulanate Tablets | (500mg+125mg), (250mg+62.5mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefaclor SR | (375mg), (750mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefaclor DT | (125mg), (250mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefditoren Pivoxil | (200mg), (400mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefditoren DT | (50mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefdinir | (300mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefdinir DT | (125mg), (300mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Cefprozil | (250mg), (500mg) | Tablet | Cephalosporin, Beta-Lactam Antibiotic | |||
Ampicillin | (250mg), (500mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cloxacillin sodium | (250mg), (500mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Ampicillin & Cloxacillin | (250mg), (500mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Dicloxacillin Sodium | (250mg), (500mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Ampicillin & Dicloxacillin | (250mg+250mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin | (250mg), (500mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin & Lactic acid Bacillus | (250mg+60 million spores), (500mg+60 million spores), (500mg+1.66 billion spores) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin & Dicloxacillin | (250mg+250mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin, Dicloxacillin & Lactic acid Bacillus | (250mg+250mg+2.5 billion spores) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin & Cloxacillin | (250mg+250mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin, Cloxacillin & Lactic acid Bacillus | (250mg+250mg+150 million spores), (250mg+250mg+1.7 billion spores), (250mg+250mg+90 million spores), (250mg+250mg+ 2 billion spores), (250mg+250mg+60 million spores) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Flucloxacillin | (500mg) | Capsule | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cephalexin | (250mg), (500mg) | Capsule | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefadroxil | (250mg), (500mg) | Capsule | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefaclor | (250mg), (500mg) | Capsule | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefdinir | (300mg) | Capsule | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxicillin | (125mg/5ml), (250mg/5ml) | Dry Syrup | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Amoxycillin & potassium Clavulanate | CLAVUXAN | (228.5mg/5ml), (457mg/5ml) | Dry Syrup | Penicillin, Beta-lactam Antibiotic | ||
Cephalexin | (125mg/5ml), (250mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefaclor | (125mg/5ml), (250mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefadroxil | (125mg/5ml), (250mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefdinir | (125mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefixime | (50mg/5ml), (100mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Ofloxacin | (50mg+50mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Lactic acid bacillus | (50mg+60 million spores/5ml), (100mg+60 million spores/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefixime & Potassium Clavulanate | (50mg+31.25mg/5ml), (100mg+62.50mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime Proxetil | (50mg/5ml), (100mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefpodoxime Proxetil & Potassium Clavulanate | (50mg+31.25mg/5ml), (100mg+62.50mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefprozil | (125mg/5ml), (250mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Cefuroxime Axetil | (125mg/5ml) | Dry Syrup | Cephalosporin, Beta-lactam Antibiotic | |||
Feropenem | 200mg | Tablet | Beta-lactum Antibiotics | |||
Cefpodoxime | 100mg, 200mg | Tablet | Cephalosporin Antibiotics | |||
Sultamicillina | 375mg | Tablet | Antibactarial | |||
Cefixime+Lactobacillus Spores | (100mg + 2.5Billion Spores), (200mg+2.5Billion spores) | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime+Lactobacillus Spores Dispersible | (100mg + 2.5Billion Spores), (200mg+2.5Billion spores) | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime+Ofloxacin | (200mg+200mg) | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime+Clavulanic Acid | 200mg+125mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime+Moxifloxacin+Lactic acid bacillus | 40mg+40mg+60MS | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefpodoxime+Dicloxacillin ER | 100mg+500mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Azithromycin+Lactic Acib Bacillus | 250mg+60ms, 500mf+60ms | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Azithromycin+Ambroxol | 500mg+75mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Flavoxate | 20mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Flavoxate+Ofloxacin | 200mg+200mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Levofloxacin | 250mg, 500mg, 750mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Levofloxacin+Ambroxol | 250mg+75mg, 500mg+75mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Ofloxacin+Metronidazol | 200mg+400mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Ofloxacin+Nitazoxanide | 200mg+500mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Ofloxacin+Ornidazole | 200mg+500mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Ofloxacin | 200mg, 400mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Ciprofloxacin | 250mg, 500mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Clarithromycin | 250mg, 500mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Colistin | 80mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Linezolid | 600mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Moxifloxacin | 400mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Nitrofurantoin SR | 100mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime Trihydrate+Sulbactam | 200mg+150mg | Tablet | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Bromhexine+Cephalexin | 4mg+250mg, 8mg+500mg | Capsule | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime | 100mg, 200mg, 400mg | Capsule | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Bromhexine+Cephalexin | 4mg+250mg/5ml | Dry Syrup | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime+Clavulanic Acid | 50mg+31.125mg/5ml, 100mg+62.5mg/5ml | Dry Syrup | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic | |||
Cefixime+Lactobacillus | 50mg+100ms/5ml, 50mg+20ms/5ml, 50mg+40ms/5ml, 50mg+60ms/5ml | Dry Syrup | Antibiotics, Beta lactum Antibiotic |
Beta Lactam Manufacturer: Pioneering Penicillin Production
Taj Pharmaceuticals stands out prominently as a leading manufacturer of Beta-lactam antibiotics. Beta-lactam antibiotics, which encompass the well-known penicillin and cephalosporin classes, play a pivotal role in the fight against bacterial infections by disrupting cell wall synthesis. In this article, we will delve into the world of Beta-lactam antibiotics, with a specific focus on Taj Pharmaceuticals’ role as a key manufacturer in India.
Understanding Beta Lactam Antibiotics
The Miracle of Penicillin
Beta-lactam antibiotics have been hailed as one of the greatest medical discoveries of the 20th century. It all began with Sir Alexander Fleming’s serendipitous discovery of penicillin in 1928. Penicillin, the first antibiotic ever discovered, revolutionized medicine by effectively treating a wide range of bacterial infections. This marked the dawn of the antibiotic era and led to a significant increase in life expectancy.
The Mechanism of Action
Beta-lactam antibiotics owe their name to the beta-lactam ring structure present in their chemical composition. This unique structure plays a crucial role in their mode of action. These antibiotics work by inhibiting the formation of the bacterial cell wall, leading to the eventual death of the bacteria. Their specificity to bacteria and minimal harm to human cells make them a cornerstone in modern medicine.
Taj Pharmaceuticals: A Beacon of Quality
A Legacy of Excellence
Taj Pharmaceuticals, based in India, has built a legacy of excellence in the pharmaceutical industry. Established several decades ago, the company has consistently adhered to the highest standards of quality in the manufacturing of Beta-lactam antibiotics. Their commitment to producing safe and effective antibiotics has made them a trusted name both in India and on the global stage.
State-of-the-Art Facilities
One of the reasons behind Taj Pharmaceuticals’ success is its state-of-the-art manufacturing facilities. Equipped with cutting-edge technology and operated by a team of highly skilled professionals, these facilities ensure the production of Beta-lactam antibiotics of the highest quality. Stringent quality control measures are in place at every stage of production, guaranteeing purity and efficacy.
Global Reach
Taj Pharmaceuticals’ commitment to quality has enabled them to export their Beta-lactam antibiotics to numerous countries worldwide. Their products are a lifeline for healthcare systems globally, helping combat bacterial infections and save lives.
Beta Lactam (Penicillin) Antibiotics Manufacturer in India
Addressing Global Healthcare Needs
Taj Pharmaceuticals plays a pivotal role in addressing the global healthcare needs for Beta-lactam antibiotics, especially penicillin. The demand for these antibiotics remains consistently high due to their effectiveness against a wide range of bacterial infections. Taj Pharmaceuticals’ consistent production ensures a stable supply of these vital medications.
Research and Development
In addition to manufacturing, Taj Pharmaceuticals also invests heavily in research and development. They continuously strive to improve existing formulations and develop new antibiotics to combat emerging bacterial threats. Their commitment to innovation underscores their dedication to advancing healthcare.
Conclusion
In the realm of Beta-lactam antibiotics, Taj Pharmaceuticals shines as a distinguished manufacturer in India. Their legacy of excellence, state-of-the-art facilities, and global reach make them a vital contributor to the fight against bacterial infections. As we move forward in the ever-evolving field of medicine, companies like Taj Pharmaceuticals play a crucial role in safeguarding our health.
FAQs
1. What are Beta-lactam antibiotics?
Beta-lactam antibiotics are a class of antibiotics that include penicillin and cephalosporin. They are known for their ability to disrupt bacterial cell wall synthesis, effectively treating bacterial infections.
2. Why is Taj Pharmaceuticals important in the production of Beta-lactam antibiotics?
Taj Pharmaceuticals is important because of its commitment to quality and its role in ensuring a stable supply of these crucial antibiotics to the global healthcare system.
3. What is the significance of the beta-lactam ring in these antibiotics?
The beta-lactam ring is a crucial component of these antibiotics’ chemical structure, responsible for their unique mode of action in inhibiting bacterial cell wall synthesis.
4. How does Taj Pharmaceuticals contribute to innovation in antibiotic development?
Taj Pharmaceuticals invests in research and development to improve existing formulations and develop new antibiotics, staying at the forefront of healthcare innovation.
5. Can I access Taj Pharmaceuticals’ products?
Yes, you can access Taj Pharmaceuticals’ products globally. They are a trusted supplier of Beta-lactam antibiotics, including penicillin, to healthcare systems around the world.